Đặt xe
. . . .
10% off your next trip. Hurry up for your new trip
Book online Book tour online
10% off your next trip. Hurry up for your new trip
Book online Book tour online
10% off your next trip. Hurry up for your new trip
Book online Book tour online
.
Hotline: 0847 506 506
.
Home

/

/

Article details
Limousine Car Rental To Da Lat - Luxury, Private, Cheap Package
. View: 145
. Date created: 01.06.2025

Limousine Car Rental To Da Lat - Luxury, Private, Cheap Package

Enjoy a Safe and Comfortable trip with our private, high-class limousine rental service to Da Lat, pick up at your door in Saigon (HCMC), Long Thanh airport. to Da Lat. Bui Gia serves to pick up and drop off guests with a new VIP Limousine, 5-star standard amenities, professional driver. Book now +84 847.506.506 - 24/7 support.

gthytgh

 

STT Tuyến đường Thời gian km CARNIVAL Limo 9c Limo 11c Limo 16c/20c limo 28c
1 Overkm    1km 10k/1km 10K/1km 10K/1km 15k/1km 30k/1km
2 Overtime 1h   150k/1h 150k/1h 150k/1h 250K/1h 400K/1h
3 ăn tối trong tour. 2-3h 40km 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,500,000
4 ăn tối ngoài tour. 2 tiếng 30km 1,000,000 1,500,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000
5 Đón or tiễn sân bay 2 tiếng 30km 1,000,000 1,200,000 1,200,000 2,500,000 3,000,000
6 Half day city 4 tiếng 50km 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,500,000 4,000,000
7 Fullday city 8 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,000,000
8 Fullday city 10 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
9 Fullday city 12 tiếng 100km 2,800,000 3,300,000 3,800,000 5,500,000 7,000,000
10 Củ Chi - ăn trưa 6 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
11 Củ chi - city 8 tiếng 150km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 7,000,000
12 Golf TSNhat  6-8 tiếng 60km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
13 Golf Thủ Đức 6-8 tiếng 60km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
14 Golf Sông Bé 6-8 tiếng 60km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
15 Golf Long Thành  8 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
16 Golf Đồng Nai 8 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
17 Golf Twindown 8 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
18 Golf Wake Lake 8 tiếng 100km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 6,500,000
19 Mỹ Tho-Bentre 8 tiếng 180km 3,000,000 3,500,000 4,000,000 6,500,000 8,000,000
20 Mộc Bài 1 chiều 160km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000 7,000,000
21 Cần Thơ 1 chiều 320km 3,500,000 4,000,000 4,500,000 8,000,000 10,000,000
22 Cần Thơ 1 ngày 350km 4,000,000 4,500,000 5,000,000 9,000,000 11,000,000
23 Cần Thơ 2 ngày 400km 6,000,000 7,500,000 8,000,000 13,000,000 15,000,000
24 Châu Đốc  1 ngày 550km 6,000,000 6,500,000 7,000,000 11,000,000 14,000,000
25 Châu Đốc  2 ngày 650km 7,500,000 9,000,000 10,000,000 15,000,000 18,000,000
26 Cha Diệp 1 ngày 600km 6,500,000 7,500,000 8,000,000 12,000,000 15,000,000
27 Cha Diệp-Camau 2 ngày 700km 9,000,000 10,000,000 11,000,000 16,000,000 20,000,000
28 Camau-Datmui 3 ngày 800km 10,000,000 12,000,000 13,000,000 19,000,000 24,000,000
29 Hatien 1 ngày 600km 7,000,000 8,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000
30 Hatien 2 ngày 700km 9,000,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000 20,000,000
31 Hatien 3 ngày 800km 10,000,000 12,000,000 13,000,000 18,000,000 24,000,000
32 Hồ Tràm = Golf 1 chiều 230km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 6,000,000 7,500,000
33 Hồ Tràm = Golf 1 ngày 240km 3,000,000 3,500,000 4,000,000 7,000,000 8,000,000
34 Hồ Tràm = Golf 2 ngày 300km 6,000,000 6,500,000 7,000,000 11,000,000 14,000,000
35 Hồ Tràm = Golf 3 ngày 350km 8,500,000 9,000,000 9,500,000 15,000,000 18,000,000
36 Vũng Tàu = Golf 1 chiều 130km 2,500,000 3,000,000 3,500,000 6,000,000 7,500,000
37 Vũng Tàu = Golf 1 ngày 140km 3,000,000 3,500,000 4,000,000 7,000,000 8,000,000
38 Vũng Tàu = Golf 2 ngày 300km 6,000,000 6,500,000 7,000,000 11,000,000 14,000,000
39 Vũng Tàu = Golf 3 ngày 350km 8,500,000 9,000,000 9,500,000 15,000,000 18,000,000
40 Mũi Né = Golf 1 chiều 250km 3,500,000 4,000,000 4,500,000 8,000,000 9,000,000
41 Mũi Né = Golf 1 ngày 500km 4,500,000 5,000,000 5,500,000 8,000,000 10,000,000
42 Mũi Né = Golf 2 ngày 550km 6,500,000 7,500,000 8,000,000 13,000,000 16,000,000
43 Mũi Né = Golf 3 ngày 600km 9,000,000 9,500,000 10,000,000 16,000,000 20,000,000
44 Nha Trang 1 chiều 900km 6,500,000 7,500,000 8,500,000 12,000,000 15,000,000
45 Nha Trang 1 ngày 900km 7,500,000 8,500,000 9,000,000 13,000,000 16,000,000
46 Nha Trang 2 ngày 1000km 9,000,000 10,000,000 11,000,000 16,000,000 20,000,000
47 Nha Trang 3 ngày 1100km 11,000,000 13,000,000 14,000,000 19,000,000 24,000,000
48 Nha Trang 4 ngày 1100km 14,000,000 16,000,000 17,000,000 22,000,000 28,000,000
49 Đà Lạt 1 chiều 600km 6,000,000 6,500,000 7,000,000 10,000,000 14,000,000
50 Đà Lạt 1 ngày 700km 7,000,000 8,000,000 8,500,000 12,000,000 15,000,000
51 Đà Lạt 2 ngày 800km 9,000,000 10,000,000 11,000,000 16,000,000 19,000,000
52 Đà Lạt 3 ngày 900km 10,000,000 12,000,000 13,000,000 18,000,000 24,000,000
53 Đà Lạt 4 ngày 900km 12,000,000 14,000,000 15,000,000 24,000,000 28,000,000
Xe đời 2023-2025 có massage            
Giá đã bao gồm taiixe tự túc ăn-ngủ             
Gía chưa VAT, đã gồm cầu đường, bến bãi.          
Gía Lễ Tết phụ thu 20-30%.              
Gía áp dụng dầu 20k/1lit, giá xe điều chỉnh khi dầu tăng/giảm 10% so với giá hiện tại.      
Gía chưa bao gồm TIP cho taixe (TIP không bắt buột nhưng "hy vọng" khách sẽ luôn TIP cho taixe 200k-300k/ngày)      

 

dtgfdg